Einsatzgebiet Freiwillige Feuerwehr Thörl
• Bezirk: Bruck-Mürzzuchlag |
![]() |
|
| Fläche: | 6.529 ha | |
| Umfang: | 72.331 km | |
| Seehöhe: | 643 m (Gemeindeamt) | |
| Höchste Erhebung: | 2.153 m Ringkamp | |
| Koordinaten: | 47° 31' N, 15° 13' O | |
| Katastralgemeinden: | Fölz, Hinterberg, Palbersdorf, Thörl | |
| Einwohner: | 1.652 | |
| Haushalte: | 870 | |
| Häuser: | 532 | |
| Gewerbebetriebe: | 35 | |
| Kindergarten + Schulen: | 3 | |
| Bundesstraße in km | 7,685 | |
| Landstraßen in km | 1,764 | |
| Gemeindestraßen in km | 31 | |
| Nachbargemeinden: | ||
| - im Norden: | Mariazell | |
| - im Osten: | Turnau, Aflenz | |
| - im Süden: | Kapfenberg | |
| - im Westen: | Tragöß-Sankt Katharein, Wildalpen (Bez. Liezen) | |
